Description 
Découvrez la turlutte SUNSQUID SHIN IKA DCB, un produit révolutionnaire avec son concept Dual Color Body.
En effet, le corps de la turlutte SUNSQUID SHIN IKA DCB est soigneusement peint en deux couleurs distinctes pour imiter un poisson stressé, augmentant ainsi les contrastes et l’attractivité. Un tiers de la surface est chromé, tandis que le reste du corps possède un autre coloris (phosphorescent, rainbow…), garantissant une adaptabilité maximale aux conditions de clarté de l’eau et de météo et stimulant efficacement les attaques des céphalopodes.
Les turluttes SUNSQUID SHIN IKA sont proposées avec plusieurs types de tissus de haute qualité. Le type A est un tissu fin et alvéolé qui laisse transparaître le concept Dual Color Body pour un effet visuel optimal, le tissu de type C est épais avec des reflets rainbow qui, une fois mouillé, met en valeur le Dual Color Body et le tissu de type E possède des reflets argentés, renforçant la brillance sans cacher le DCB.
En détail :
Les turluttes SUNSET SUNSQUID SHIN IKA sont équipées de deux yeux phosphorescents pour une attractivité encore plus grande, attirant les prédateurs même dans les conditions de faible luminosité.
Chaque turlutte SUNSET SUNSQUID SHIN IKA est dotée d’une double couronne BKK, offrant une qualité exceptionnelle et un piquant inégalé, assurant ainsi une efficacité maximale des ferrages lors de la pêche.
Engagés pour la protection de l’environnement, les turluttes SUNSET SUNSQUID SHIN IKA utilisent un lest en alliage de zinc, garantissant une pêche respectueuse de la nature grâce à l’élimination du plomb de nos produits.
Les turluttes SUNSQUID SHIN IKA DCB sont disponibles en 3 tailles : #2.5 (80mm / 12g), #3.0 (95mm / 15g) et #3.5 (110mm / 21g) et permettent de s’adapter à toutes les situations de pêche pour vous offrir des performances optimales !
REFERENCE | TYPE DE LEURRE | N° DE TAILLE | TAILLE (mm) | POIDS (g) | COLORIS | TYPE D’HAMEÇONS | MATIÈRE |
STSLN500725802ORSC | Turluttes | #2.5 | 80 | 12 | CHROME SILVER & PHOSPHO + ORANGE SCALE | Panier | ABS |
STSLN500725903ORSC | Turluttes | #2.5 | 80 | 12 | CHROME GOLD & RAINBOW + ORANGE SCALE | Panier | ABS |
STSLN500725802PKSC | Turluttes | #2.5 | 80 | 12 | CHROME SILVER & PHOSPHO + PINK SCALE | Panier | ABS |
STSLN500725903PKSC | Turluttes | #2.5 | 80 | 12 | CHROME GOLD & RAINBOW + PINK SCALE | Panier | ABS |
STSLN500725802ORMK | Turluttes | #2.5 | 80 | 12 | CHROME SILVER & PHOSPHO + ORANGE MACKEREL | Panier | ABS |
STSLN500725903ORMK | Turluttes | #2.5 | 80 | 12 | CHROME GOLD & RAINBOW + ORANGE MACKEREL | Panier | ABS |
STSLN500725802PKMK | Turluttes | #2.5 | 80 | 12 | CHROME SILVER & PHOSPHO + PINK MACKEREL | Panier | ABS |
STSLN500725802ORGB | Turluttes | #2.5 | 80 | 12 | CHROME SILVER & PHOSPHO + ORANGE GAMBAS | Panier | ABS |
STSLN500725903ORGB | Turluttes | #2.5 | 80 | 12 | CHROME GOLD & RAINBOW + ORANGE GAMBAS | Panier | ABS |
STSLN500725802PKGB | Turluttes | #2.5 | 80 | 12 | CHROME SILVER & PHOSPHO + PINK GAMBAS | Panier | ABS |
STSLN500725903PKGB | Turluttes | #2.5 | 80 | 12 | CHROME GOLD & RAINBOW + PINK GAMBAS | Panier | ABS |
STSLN500725802NAMU | Turluttes | #2.5 | 80 | 12 | CHROME SILVER & PHOSPHO + NATURAL MULET | Panier | ABS |
STSLN500725802NASA | Turluttes | #2.5 | 80 | 12 | CHROME SILVER & PHOSPHO + NATURAL SARDINE | Panier | ABS |
STSLN500725802NACH | Turluttes | #2.5 | 80 | 12 | CHROME SILVER & PHOSPHO + NATURAL CHINCHARD | Panier | ABS |
STSLN500730802ORSC | Turluttes | #3.0 | 95 | 15 | CHROME SILVER & PHOSPHO + ORANGE SCALE | Panier | ABS |
STSLN500730903ORSC | Turluttes | #3.0 | 95 | 15 | CHROME GOLD & RAINBOW + ORANGE SCALE | Panier | ABS |
STSLN500730802PKSC | Turluttes | #3.0 | 95 | 15 | CHROME SILVER & PHOSPHO + PINK SCALE | Panier | ABS |
STSLN500730903PKSC | Turluttes | #3.0 | 95 | 15 | CHROME GOLD & RAINBOW + PINK SCALE | Panier | ABS |
STSLN500730802ORMK | Turluttes | #3.0 | 95 | 15 | CHROME SILVER & PHOSPHO + ORANGE MACKEREL | Panier | ABS |
STSLN500730903ORMK | Turluttes | #3.0 | 95 | 15 | CHROME GOLD & RAINBOW + ORANGE MACKEREL | Panier | ABS |
STSLN500730802PKMK | Turluttes | #3.0 | 95 | 15 | CHROME SILVER & PHOSPHO + PINK MACKEREL | Panier | ABS |
STSLN500730903PKMK | Turluttes | #3.0 | 95 | 15 | CHROME GOLD & RAINBOW + PINK MACKEREL | Panier | ABS |
STSLN500730802ORGB | Turluttes | #3.0 | 95 | 15 | CHROME SILVER & PHOSPHO + ORANGE GAMBAS | Panier | ABS |
STSLN500730903ORGB | Turluttes | #3.0 | 95 | 15 | CHROME GOLD & RAINBOW + ORANGE GAMBAS | Panier | ABS |
STSLN500730802PKGB | Turluttes | #3.0 | 95 | 15 | CHROME SILVER & PHOSPHO + PINK GAMBAS | Panier | ABS |
STSLN500730903PKGB | Turluttes | #3.0 | 95 | 15 | CHROME GOLD & RAINBOW + PINK GAMBAS | Panier | ABS |
STSLN500730802NAMU | Turluttes | #3.0 | 95 | 15 | CHROME SILVER & PHOSPHO + NATURAL MULET | Panier | ABS |
STSLN500730802NASA | Turluttes | #3.0 | 95 | 15 | CHROME SILVER & PHOSPHO + NATURAL SARDINE | Panier | ABS |
STSLN500730802NACH | Turluttes | #3.0 | 95 | 15 | CHROME SILVER & PHOSPHO + NATURAL CHINCHARD | Panier | ABS |
STSLN500735802ORSC | Turluttes | #3.5 | 110 | 21 | CHROME SILVER & PHOSPHO + ORANGE SCALE | Panier | ABS |
STSLN500735903ORSC | Turluttes | #3.5 | 110 | 21 | CHROME GOLD & RAINBOW + ORANGE SCALE | Panier | ABS |
STSLN500735802PKSC | Turluttes | #3.5 | 110 | 21 | CHROME SILVER & PHOSPHO + PINK SCALE | Panier | ABS |
STSLN500735903PKSC | Turluttes | #3.5 | 110 | 21 | CHROME GOLD & RAINBOW + PINK SCALE | Panier | ABS |
STSLN500735802ORMK | Turluttes | #3.5 | 110 | 21 | CHROME SILVER & PHOSPHO + ORANGE MACKEREL | Panier | ABS |
STSLN500735903ORMK | Turluttes | #3.5 | 110 | 21 | CHROME GOLD & RAINBOW + ORANGE MACKEREL | Panier | ABS |
STSLN500735802PKMK | Turluttes | #3.5 | 110 | 21 | CHROME SILVER & PHOSPHO + PINK MACKEREL | Panier | ABS |
STSLN500735903PKMK | Turluttes | #3.5 | 110 | 21 | CHROME GOLD & RAINBOW + PINK MACKEREL | Panier | ABS |
STSLN500735802ORGB | Turluttes | #3.5 | 110 | 21 | CHROME SILVER & PHOSPHO + ORANGE GAMBAS | Panier | ABS |
STSLN500735903ORGB | Turluttes | #3.5 | 110 | 21 | CHROME GOLD & RAINBOW + ORANGE GAMBAS | Panier | ABS |
STSLN500735802PKGB | Turluttes | #3.5 | 110 | 21 | CHROME SILVER & PHOSPHO + PINK GAMBAS | Panier | ABS |
STSLN500735903PKGB | Turluttes | #3.5 | 110 | 21 | CHROME GOLD & RAINBOW + PINK GAMBAS | Panier | ABS |
STSLN500735802NAMU | Turluttes | #3.5 | 110 | 21 | CHROME SILVER & PHOSPHO + NATURAL MULET | Panier | ABS |
STSLN500735802NASA | Turluttes | #3.5 | 110 | 21 | CHROME SILVER & PHOSPHO + NATURAL SARDINE | Panier | ABS |
STSLN500735802NACH | Turluttes | #3.5 | 110 | 21 | CHROME SILVER & PHOSPHO + NATURAL CHINCHARD | Panier | ABS |
Découvrez SUNSET, la marque française qui accompagne vos sessions de pêche en mer depuis plus de 20 ans.
Que vous soyez à la recherche de matériel performant ou de conseils d’experts, rendez-vous sur sunset-fishing.com, Facebook, Instagram et YouTube.